Студентски календар
Септември 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
30.09.2021 Крај на академската 2020/2021 година
Октомври 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11.10.2021 Национален празник – неработен ден
23.10.2021 Национален празник – неработен ден (Ден на македонската револуционерна борба)
01.10.2021 Почеток на академска 2020/21 година / Почеток на зимски семестар
Ноември 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
22.11.2021 - 27.11.2021 Колоквиумска недела
01.11.2021 Празнкот на сите светци - (неработен ден само за верниците од католичка вероисповед)
22.11.2021 Ден на албанската азбука - (неработен ден само за припадниците на албанската заедница)
Декември 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
08.12.2021 Национален празник (неработен ден) (Св. Климент Охридски – Патронен ден на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола)
25.12.2021 Првиот ден на Божиќ - (неработен ден само за верниците од католичка вероисповед)
21.12.2021 Ден на наставата на турски јазик - (неработен ден само за припадниците на турската заедница)
Јануари 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
01.01.2022 Празник – неработен ден (Нова година)
06.01.2022 Празник – неработен ден само за припаднниците од православна вероисповед (Бадник, ден пред Божиk)
07.01.2022 Национален празник - неработен ден (Првиот ден на Божиќ)
24.01.2022 - 12.02.2022 Испитна сесија
11.01.2022 - 15.01.2022 Колоквиумска недела
19.01.2022 Празник (неработен ден само за верниците од православна вероисповед) - Богојавление
27.01.2022 Свети Сава - (неработен ден само за припадниците на српската заедница)
Февруари 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
15.02.2022 Почеток на летниот семестар
Март 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Април 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
04.04.2022 - 09.04.2022 Колоквиумска недела
22.04.2022 Празник (неработен ден само за верниците од православна вероисповед) (Велики Петок, пред Велигден)
25.04.2022 Национален празник (неработен ден) (Вториот ден на Велигден)
08.04.2022 Меѓународен ден на Ромите - (неработен ден само за припадниците на ромската заедница)
18.04.2022 Втор ден на Велигден - (неработен ден само за верниците од католичка вероисповед)
Мај 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
02.05.2022 Национален празник (неработен ден) (Ден на трудот)
23.05.2022 - 31.05.2022 Колоквиумска недела
24.05.2022 Национален празник (неработен ден) (Ден на сесловенските просветители Св. Кирил и Методиј)
23.05.2022 Национален ден на Власите - (неработен ден само за припадниците на влашката заедница)
Јуни 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
10.06.2022 Празник (неработен ден само за верниците од православна вероисповед) (Духовден, петок пред Духовден)
01.06.2022 - 16.06.2022 Испитна сесија
Јули 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09.07.2022 Курбан Бајрам, прв ден - (неработен ден само за верниците од муслиманска вероисповед)
Август 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
02.08.2022 Национален празник (неработен ден) (Илинден)
28.08.2022 Празник (неработен ден само за верниците од православна вероисповед) (Успение на Пресвета Богородица)
Септември 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
08.09.2022 Национален празник (неработен ден) (Ден на независноста)
12.09.2022 - 30.09.2022 Испитна сесија
16.09.2022 Прв ден Јом Кипур - (неработен ден само за припадниците на еврејската заедница)
28.09.2022 Меѓународен ден на Бошњаците - (неработен ден само за припадниците на бошњачката заедница)
*Термините за организирање на колоквиумските недели во рамките на семестрите, како и термините за организирање на испитните рокови, во Студентскиот календар, се индикативни. Истите, како официјални термини, самостојно се дефинираат од единиците на Универзитетот.